第一中学校区 土地 物件情報
物件一覧
売地 東本町三丁目
1639
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 9.25万円 |
所在地 | 柏崎市東本町三丁目207-1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 148.23m²(44.83坪) |
売地 大和町
46
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.81万円 |
所在地 | 柏崎市大和町1406-25 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 218.4m²(66.06坪) |
売地 栄町2118番37
1724
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 柏崎市栄町2118番37 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 207.07m²(62.63坪) |
売地 北園町分譲地⑥
1712
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 8.62万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 203.11m²(61.44坪) |
売地 北園町分譲地⑦
1713
価格 | 530万円 |
---|---|
坪単価 | 7.6万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
売地 北園町分譲地③
1709
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 10.13万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 179.47m²(54.28坪) |
売地 北園町分譲地⑤
1711
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 10.09万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 180.03m²(54.45坪) |
売地 東本町二丁目
1667
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 10.17万円 |
所在地 | 柏崎市東本町二丁目289番1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 217.69m²(65.85坪) |
売地 北園町分譲地②
1708
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 10.84万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 210.36m²(63.63坪) |
売地 北園町分譲地⑧
1705
価格 | 730万円 |
---|---|
坪単価 | 10.99万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 219.47m²(66.38坪) |
売地 北園町13-22-FI
1731
価格 | 1,180万円 |
---|---|
坪単価 | 12.1万円 |
所在地 | 柏崎市北園町13-22 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 322.3m²(97.49坪) |
売地 栄町
857
価格 | 3,760万円 |
---|---|
坪単価 | 7.99万円 |
所在地 | 柏崎市栄町2118-70 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 1,554.13m²(470.12坪) |