柏崎市の売土地情報(500万円未満)
物件一覧
売地 久米

1751
価格 | 40万円 |
---|---|
坪単価 | 0.23万円 |
所在地 | 柏崎市久米 |
交通 | 柏崎市 南中学校区 |
土地面積 | 571.3m²(172.81坪) |
売地 藤井

385
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.75万円 |
所在地 | 柏崎市藤井8934-1 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 番神1丁目

1075
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.48万円 |
所在地 | 柏崎市番神丁目172番2 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 199.5m²(60.34坪) |
売地 妙高別荘地

1199
価格 | 215万円 |
---|---|
坪単価 | 1.18万円 |
所在地 | 妙高市大字関山字キノコ峯7131番411 |
交通 | その他 新潟県内 |
土地面積 | 600m²(181.5坪) |
売地 剣野団地内

1301
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 0.87万円 |
所在地 | 柏崎市剣野町839-1 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 941.87m²(284.91坪) |
売地 松波1丁目

1246
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 4.74万円 |
所在地 | 柏崎市松波1丁目字粉糖ママ2299番131 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
土地面積 | 223.1m²(67.48坪) |
売地 宮場町売地 西

1687
価格 | 365万円 |
---|---|
坪単価 | 7.31万円 |
所在地 | 柏崎市宮場町2574-5 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区まで 徒歩4分 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 大和町・小倉町

1071
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 柏崎市大和町2614-4小倉町2482-49 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
土地面積 | 261.31m²(79.04坪) |
売地 米山台一丁目

1247
価格 | 395万円 |
---|---|
坪単価 | 6.3万円 |
所在地 | 柏崎市米山台3088-275 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 207m²(62.61坪) |
売地 東本町三丁目

1639
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 9.25万円 |
所在地 | 柏崎市東本町三丁目207-1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 148.23m²(44.83坪) |
売地 大和町

46
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.81万円 |
所在地 | 柏崎市大和町1406-25 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 218.4m²(66.06坪) |
売地 北園町分譲地⑥

1712
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.97万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 203.11m²(61.44坪) |
売地 北園町分譲地⑦

1713
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.02万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |