社長が気になる物件 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
売地 米山台三丁目
12
価格 | 99万円 |
---|---|
坪単価 | 1.19万円 |
所在地 | 柏崎市米山台三丁目1948-4 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 273m²(82.58坪) |
売地 番神1丁目
1075
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.48万円 |
所在地 | 柏崎市番神丁目172番2 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 199.5m²(60.34坪) |
中古戸建 新道売住宅
1569
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市新道4493番地2 |
交通 | 柏崎市 南中学校区 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 228.9m²(69.24坪) |
建物面積 | 103.22m²(31.22坪) |
築年月 | 1979/03 |
売地 松波1丁目
1246
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 4.74万円 |
所在地 | 柏崎市松波1丁目字粉糖ママ2299番131 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
土地面積 | 223.1m²(67.48坪) |
売地 新赤坂 148
1760
価格 | 357.5万円 |
---|---|
坪単価 | 6.49万円 |
所在地 | 柏崎市新赤坂町5丁目148番 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 181.82m²(55坪) |
売地 宮場町売地 西
1687
価格 | 365万円 |
---|---|
坪単価 | 7.31万円 |
所在地 | 柏崎市宮場町2574-5 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区まで 徒歩4分 |
土地面積 | 165m²(49.91坪) |
売地 藤井
385
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 2.94万円 |
所在地 | 柏崎市藤井8934-1 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 大和町・小倉町
1071
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 4.93万円 |
所在地 | 柏崎市大和町2614-4小倉町2482-49 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
土地面積 | 261.31m²(79.04坪) |
売地 大和町
46
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 6.81万円 |
所在地 | 柏崎市大和町1406-25 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 218.4m²(66.06坪) |
売地 北園町分譲地⑥
1712
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.97万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 203.11m²(61.44坪) |
売地 北園町分譲地⑦
1713
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.02万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
中古戸建 吉井2588-1
1706
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 吉井字米山25898番1 |
交通 | 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |
建物面積 | 105.81m²(32坪) |
築年月 | 1991/06 |
売地 北園町分譲地③
1709
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.94万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 179.47m²(54.28坪) |
売地 北園町分譲地⑤
1711
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.91万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 180.03m²(54.45坪) |
売地 新赤坂2丁目
421
価格 | 580万円 |
---|---|
坪単価 | 7.56万円 |
所在地 | 柏崎市新赤坂2丁目115 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 253.52m²(76.68坪) |
中古戸建 アンジュ枇杷島
1756
価格 | 620万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市関町6-5 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 269.01m²(81.37坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 1976/10 |
売地 北園町分譲地②
1708
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 10.05万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 210.36m²(63.63坪) |
売地 東本町二丁目
1667
価格 | 670万円 |
---|---|
坪単価 | 10.17万円 |
所在地 | 柏崎市東本町二丁目289番1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 217.69m²(65.85坪) |
売地 城東1売土地
1642
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 柏崎市城東1丁目3639番3外 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区まで 徒歩3分 |
土地面積 | 242.52m²(73.36坪) |
売地 北園町分譲地⑧
1705
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 10.39万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 219.47m²(66.38坪) |
物件数:28件
1 2 (1/2)