価格見直しました 物件情報
物件一覧
売地 藤井

385
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 0.75万円 |
所在地 | 柏崎市藤井8934-1 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 番神1丁目

1075
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.48万円 |
所在地 | 柏崎市番神丁目172番2 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 199.5m²(60.34坪) |
売地 剣野団地内

1301
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 0.87万円 |
所在地 | 柏崎市剣野町839-1 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 941.87m²(284.91坪) |
中古戸建 新道売住宅

1569
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市新道4493番地2 |
交通 | 柏崎市 南中学校区 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 228.9m²(69.24坪) |
建物面積 | 103.22m²(31.22坪) |
築年月 | 1979/03 |
売地 東本町三丁目

1639
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 9.25万円 |
所在地 | 柏崎市東本町三丁目207-1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 148.23m²(44.83坪) |
売地 北園町分譲地⑥

1712
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.97万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 203.11m²(61.44坪) |
売地 北園町分譲地⑦

1713
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 7.02万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 230.44m²(69.7坪) |
売地 北園町分譲地③

1709
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.94万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 179.47m²(54.28坪) |
売地 北園町分譲地⑤

1711
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 9.91万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 180.03m²(54.45坪) |
売地 北園町分譲地②

1708
価格 | 640万円 |
---|---|
坪単価 | 10.05万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 210.36m²(63.63坪) |
売地 城東1売土地

1642
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 柏崎市城東1丁目3639番3外 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区まで 徒歩3分 |
土地面積 | 242.52m²(73.36坪) |
売地 北園町分譲地⑧

1705
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 10.39万円 |
所在地 | 柏崎市北園町 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 219.47m²(66.38坪) |
中古戸建 荒浜4別荘

1425
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市荒浜4丁目6-7 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
建物面積 | 67.66m²(20.46坪) |
築年月 | 2017/07 |
中古戸建 下田尻中古物件

1750
価格 | 1,398万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市下田尻 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 60.38m²(18.26坪) |
築年月 | 1989/03 |
中古戸建 長浜町4-32

1743
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市長浜町4-32 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.99m²(87.72坪) |
建物面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 1986/03 |