価格見直しました 物件情報
物件一覧
売地 番神1丁目
1075
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 2.48万円 |
所在地 | 柏崎市番神丁目172番2 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 199.5m²(60.34坪) |
売地 剣野団地内
1301
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 0.87万円 |
所在地 | 柏崎市剣野町839-1 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
土地面積 | 941.87m²(284.91坪) |
中古戸建 新道売住宅
1569
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市新道4493番地2 |
交通 | 柏崎市 南中学校区 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 228.9m²(69.24坪) |
建物面積 | 103.22m²(31.22坪) |
築年月 | 1979/03 |
売地 藤井
385
価格 | 390万円 |
---|---|
坪単価 | 2.94万円 |
所在地 | 柏崎市藤井8934-1 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
土地面積 | 438m²(132.49坪) |
売地 東本町三丁目
1639
価格 | 415万円 |
---|---|
坪単価 | 9.25万円 |
所在地 | 柏崎市東本町三丁目207-1 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 148.23m²(44.83坪) |
売地 城東1売土地
1642
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 9.4万円 |
所在地 | 柏崎市城東1丁目3639番3外 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区まで 徒歩3分 |
土地面積 | 242.52m²(73.36坪) |
中古戸建 山本326
1729
価格 | 979万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市山本326-55 |
交通 | 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 234.86m²(71.04坪) |
建物面積 | 138.27m²(41.82坪) |
築年月 | 1977/05 |
中古戸建 荒浜4別荘
1425
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市荒浜4丁目6-7 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
建物面積 | 67.66m²(20.46坪) |
築年月 | 2017/07 |
中古戸建 関町7-21
1718
価格 | 1,049万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市関町7-21 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 132.33m²(40.02坪) |
建物面積 | 77.88m²(23.55坪) |
築年月 | 1994/01 |
中古戸建 新赤坂三丁目
1737
価格 | 1,238万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市赤坂三丁目 |
交通 | 柏崎市 第三中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 220.78m²(66.78坪) |
建物面積 | 145.27m²(43.94坪) |
築年月 | 1989/06 |
中古戸建 松美二丁目R
1748
価格 | 1,298万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市松美二 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148m²(44.77坪) |
建物面積 | 98.66m²(29.84坪) |
築年月 | 1973/05 |
中古戸建 半田2丁目14-50
1702
価格 | 1,299万円 |
---|---|
所在地 | 半田2丁目14-50-4 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 183.11m²(55.39坪) |
建物面積 | 90.02m²(27.23坪) |
築年月 | 1985/07 |
中古戸建 長浜町4-32
1743
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市長浜町4-32 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.99m²(87.72坪) |
建物面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 1986/03 |