売住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 米山町戸建

1683
価格 | 50万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市米山町1293-1 |
交通 | 柏崎市周辺 その他 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 138.84m²(41.99坪) |
建物面積 | 114.04m²(34.49坪) |
築年月 | 1969 |
中古戸建 新道売住宅

1569
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市新道4493番地2 |
交通 | 柏崎市 南中学校区 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 228.9m²(69.24坪) |
建物面積 | 103.22m²(31.22坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古戸建 吉井2588-1

1706
価格 | 500万円 |
---|---|
所在地 | 吉井字米山25898番1 |
交通 | 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |
建物面積 | 105.81m²(32坪) |
築年月 | 1991/06 |
売地 栄町2118番37

1724
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 7.98万円 |
所在地 | 柏崎市栄町2118番37 |
交通 | 柏崎市 第一中学校区 |
土地面積 | 207.07m²(62.63坪) |
中古戸建 アンジュ枇杷島

1756
価格 | 620万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市関町6-5 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 269.01m²(81.37坪) |
建物面積 | 101.45m²(30.68坪) |
築年月 | 1976/10 |
中古戸建 荒浜4別荘

1425
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市荒浜4丁目6-7 |
交通 | 柏崎市 松浜中学校区 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
建物面積 | 67.66m²(20.46坪) |
築年月 | 2017/07 |
中古戸建 下田尻中古物件

1750
価格 | 1,398万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市下田尻 |
交通 | 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 60.38m²(18.26坪) |
築年月 | 1989/03 |
中古戸建 長浜町4-32

1743
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市長浜町4-32 |
交通 | 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 289.99m²(87.72坪) |
建物面積 | 94.3m²(28.52坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古戸建 半田二丁目

1697
価格 | 2,800万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市半田二丁目 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 217.22m²(65.7坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2021/10 |
新築戸建 柳田町4号棟

1755
価格 | 3,130万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市柳田町7番21-1号 |
交通 | 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.09m²(58.4坪) |
建物面積 | 121.72m²(36.82坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 柳田町3号棟

1745
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市柳田町7番21-3号 |
交通 | 柏崎市 瑞穂中学校区 |
間取 | 3LDK+納戸 |
土地面積 | 193.11m²(58.41坪) |
建物面積 | 112m²(33.88坪) |
築年月 | 2023/10 |
新築戸建 宮場町MJプラザB棟

1753
価格 | 3,750万円 |
---|---|
所在地 | 柏崎市宮場町字宮ノ浦2595番 16 |
交通 | 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 165.73m²(50.13坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2024/08 |