第二中学校区 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート パレスマエカワB 103
6550
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東本町3-11-31 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション ビューラ米山 308
1969
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 600円 |
所在地 | 柏崎市北半田2-4-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.36m²(14.62坪) |
築年月 | 1991/04 |
マンション ミーレベロウ 202
302
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート マイライフ東長浜 B棟 101
980
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.92m²(16.61坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート マイライフ東長浜 C棟 201
985
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東長浜町2-17 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.98m²(19.95坪) |
築年月 | 2004/08 |
アパート グレースコートA棟 202
3369
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 柏崎市松美2丁目2番43-1 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2K |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2009/09 |
アパート 四谷3丁目Fアパート 101
1421
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷3丁目1番35号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
アパート 四谷2丁目船岡アパート 102
1423
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷2丁目6番48号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
アパート コーポロウタス 201
5484
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市豊町1-74 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 64.92m²(19.63坪) |
築年月 | 2005/03 |
アパート D-Room,SKⅣ 101
5324
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 12万円 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 柏崎市豊町1-33 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.65m²(14.71坪) |
築年月 | 2013/06 |
戸建 扇町 貸家 A
6468
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市扇町3-58 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで 徒歩5分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 5K |
面積 | 92.51m²(27.98坪) |
築年月 | 1991/03 |