礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
アパート セナリーベ 102
5360
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市幸町3-48 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2002/03 |
アパート 中央ホームズ 103
5700
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市中央町10-13 |
交通 | 柏崎市 柏崎北部周辺 |
間取 | 3DK |
面積 | 59.5m²(17.99坪) |
築年月 | 1992/04 |
アパート マイライフ日吉 203
6712
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市日吉町7-1 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.75m²(8.69坪) |
築年月 | 1999/06 |
アパート マイライフ日吉 101
3027
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市日吉町7-1 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.75m²(8.69坪) |
築年月 | 1999/06 |
アパート パレスマエカワB 103
6550
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市東本町3-11-31 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 44.62m²(13.49坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション ビューラ米山 509
585
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 600円 |
所在地 | 柏崎市北半田2-4-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 1991/04 |
マンション ビューラ米山 308
1969
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 600円 |
所在地 | 柏崎市北半田2-4-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.36m²(14.62坪) |
築年月 | 1991/04 |
マンション ミーレベロウ 202
302
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市田塚1-2-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩7分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 47.96m²(14.5坪) |
築年月 | 1998/03 |
アパート センチュリー 102
2444
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市茨目2-15-7 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面まで 徒歩2分 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1989/02 |
アパート 米山ハイツ 201
2659
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市茨目3丁目8-25 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面 |
間取 | 2K |
面積 | |
築年月 | 2003/04 |
カーサケンポ A棟 103
3067
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 柏崎市豊町2番20号 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1997/03 |
アパート SK幸 103
3812
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市幸町7-7 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 53.42m²(16.15坪) |
築年月 | 1996/09 |
アパート ロイヤルタウンノーブルA棟
1678
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 柏崎市田中15番33号 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.34m²(16.13坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション ブラン ノアール 103
2593
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市半田1-12-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート D-Room.SK3 101
4781
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 11万円 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 柏崎市田中15-23 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.86m²(12.96坪) |
築年月 | 2013/01 |
戸建 扇町 貸家 A
6468
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市扇町3-58 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで 徒歩5分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 5K |
面積 | 92.51m²(27.98坪) |
築年月 | 1991/03 |