社長が気になるファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート レジデンス扇Ⅱ103
2886
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市扇町6-14 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 1K |
面積 | 33.38m²(10.09坪) |
築年月 | 1991/04 |
マンション マンシオンセルディー 308
30
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 柏崎市穂波町9-45 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで バス5分 停歩10分 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2K |
面積 | 33.18m²(10.03坪) |
築年月 | 1996/02 |
アパート プチハウス遊 102
1933
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市諏訪町12番21号 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1999/03 |
マンション ビューラ米山 509
585
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 600円 |
所在地 | 柏崎市北半田2-4-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.2m²(15.79坪) |
築年月 | 1991/04 |
アパート センチュリー 102
2444
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市茨目2-15-7 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面まで 徒歩2分 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.28m²(13.99坪) |
築年月 | 1989/02 |
アパート アバンベール鏡 302
6509
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市鏡町11-24 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第一中学校区 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.27m²(15.5坪) |
築年月 | 1998/07 |
アパート マイライフ岩上 B棟 101
711
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市岩上 2-1 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.75m²(15.65坪) |
築年月 | 2004/02 |
カーサケンポ A棟 103
3067
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 6万円 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 柏崎市豊町2番20号 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1997/03 |
アパート ロイヤルタウンノーブルA棟
1678
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 柏崎市田中15番33号 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.34m²(16.13坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート KMハイツ 101
2962
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市上田尻1393 |
交通 | 柏崎市 茨目~安田方面 柏崎市 東中学校区 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 |
戸建 城東 O貸家
6552
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市城東2丁目1-6 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 6DK |
面積 | 190.55m²(57.64坪) |
築年月 | 1982/03 |
マンション サンハイツミナミⅡ 201
6704
賃料 | 5.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市関町12-26 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 |
アパート グレースコートA棟 202
3369
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 柏崎市松美2丁目2番43-1 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 2K |
面積 | 44.71m²(13.52坪) |
築年月 | 2009/09 |
アパート 四谷2丁目船岡アパート 102
1423
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 柏崎市四谷2丁目6番48号 |
交通 | 柏崎市 柏崎東部周辺まで 徒歩3分 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 62.1m²(18.78坪) |
築年月 | 2005/04 |
アパート コーポロウタス 201
5484
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市豊町1-74 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 柏崎市 第二中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 64.92m²(19.63坪) |
築年月 | 2005/03 |
アパート デイジーハウスC棟 102
2385
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 柏崎市宝町2-2 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.73m²(17.16坪) |
築年月 | 2007/06 |
マンション ブラン ノアール 103
2593
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 柏崎市半田1-12-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2008/03 |
マンション ブラン ノアール 303
2600
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 柏崎市半田1-12-2 |
交通 | 柏崎市 岩上、田中、半田周辺 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2008/03 |
アパート デイジーハウスC棟 202
4259
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,500円 |
所在地 | 柏崎市宝町2-2 |
交通 | 柏崎市 柏崎駅周辺まで 徒歩8分 柏崎市 鏡が沖中学校区 |
間取 | 3DK |
面積 | 65.56m²(19.83坪) |
築年月 | 2007/08 |
マンション マイライフ常盤台 F棟 201
3237
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 柏崎市常盤台3-5 |
交通 | 柏崎市 柏崎西部周辺まで 徒歩1分 柏崎市 第三中学校区 |
間取 | 4DK |
面積 | 85.32m²(25.8坪) |
築年月 |
物件数:22件
1 2 (1/2)